Ботулизм – протокол оказания помощи на этапе СМП
Основные клинические симптомы
Инкубационный период от нескольких часов до 2-5 дней
- Симптомы общей интоксикации, возможна гипертермия в первые сутки заболевания;
- Гастроинтестинальный синдром (тошнота, рвота, возможен одно- или двукратный жидкий стул в начальный период, далее метеоризм с последующими запорами);
- Паралитический синдром (поражение нервных структур, обеспечивающих медиаторный процесс в синаптических звеньях двигательной сферы).
Степень тяжести ботулизма по выраженности паралитического синдрома
Легкая форма ботулизма:
- Офтальмоплегический синдром (нарушения зрения: нечеткость видения, диплопия, мидриаз, возможна анизокория, ограниченная подвижность глазных яблок, ослабленная или отсутствующая реакция зрачков на свет, птоз);
- Легкая мышечная слабость.
Среднетяжелая форма:
- Офтальмоплегический синдром;
- Бульбарный синдром (дисфагия, афония, назолалия, дизартрия);
- Возможны парезы и параличи мимических и жевательных мышц;
- Выраженная мышечная слабость, при физической нагрузке;
- расстройства функции внешнего дыхания.
Тяжёлая форма:
- Выраженный офтальмоплегический синдром;
- Выраженный бульбарный синдром;
- Симметричный нисходящий паралич;
- Нарушения функции внешнего дыхания (поражение межреберных мышц и диафрагмы), вплоть до остановки дыхания;
- Метеоризм, парез мочевого пузыря;
- Артериальная гипотензия.
Диагностические мероприятия
- Сбор анамнеза (одновременно с проведением диагностических и лечебных мероприятий);
- Осмотр врачом (фельдшером) скорой медицинской помощи или врачом специалистом выездной бригады скорой медицинской помощи соответствующего профиля;
- Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора;
- Пульсоксиметрия;
- Термометрия общая.
Дополнительно при тяжелой форме:
- Мониторирование электрокардиографических данных;
- Контроль диуреза;
- Для врачей анестезиологов-реаниматологов — контроль ЦВД (при наличии центрального венозного доступа).
Лечебные мероприятия
Легкая форма ботулизма
- Обеспечение лечебно-охранительного режима;
- Горизонтальное положение с возвышенным положением верхней половины туловища;
- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа;
- Натрия хлорид 0,9% — до 1000 мл, в/в (внутрикостно) со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время транспортировки;
- Независимо от предполагаемой длительности инкубационного периода и времени появления первых симптомов заболевания – зондовое промывание желудка (без атропинизации!): фракционно, небольшими порциями, 4-5% раствором натрия гидрокарбоната, при отсутствии натрия гидрокарбоната — водой, с введением энтеросорбентов:
- Полисорб — 0.05 г/кг внутрь, через зонд или
- Активированный уголь — 0,5-1.0 г/кг внутрь, через зонд;
- При гипертермии (t тела > 38,5°С):
- Анальгин 50% — 2 мл в/м (в/в (внутрикостно) болюсом медленно);
- Медицинская эвакуация (см. «Общие тактические мероприятия»).
Среднетяжелая и тяжелая форма
- Обеспечение лечебно-охранительного режима;
- Горизонтальное положение с возвышенным положением верхней половины туловища;
- Ингаляторное введение 100% О2 на постоянном потоке ч/з маску (носовые катетеры) или ВВЛ (ИВЛ) мешком «Амбу» с оксигенацией 100% О2 на постоянном потоке;
- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа или, и для врачей анестезиологов-реаниматологов – катетеризация подключичной или, и других центральных вен (по показаниям);
- Натрия хлорид 0,9% — до 1000 мл, в/в (внутрикостно) со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время транспортировки;
- Для врачей анестезиологов-реаниматологов:
- Перевод на ИВЛ,
- ИВЛ в режиме нормовентиляции,
- Зонд в желудок;
Независимо от предполагаемой длительности инкубационного периода и времени появления первых симптомов заболевания – зондовое промывание желудка (без атропинизации!): фракционно, небольшими порциями, 4-5% раствором натрия гидрокарбоната, при отсутствии натрия гидрокарбоната — водой, с введением энтеросорбентов:
- Полисорб — 0.05 г/кг внутрь, через зонд или
- Активированный уголь — 0,5-1.0 г/кг внутрь, через зонд;
- При артериальной гипотензии (САД
Стандарт медицинской помощи больным ботулизмом (утратил силу)
Стандарт
медицинской помощи больным ботулизмом
(утв. приказом министерства здравоохранения Астраханской области от 22 июля 2008 г. N 324 Пр)
ГАРАНТ:
Постановлением Министерства здравоохранения Астраханской области от 3 октября 2013 г. N 97П приказ, утвердивший настоящий стандарт признан утратившим силу
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: ботулизм
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
В01.014.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.31.001 | Сбор жалоб и анамнеза при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А02.31.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А02.12.002 | Измерение АД на периферических артериях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Исследование крови на ботулотоксин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
А03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи развернутый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Посев промывных вод желудка на наличие возбудителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Бактериологическое исследование кала на наличие возбудителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Бактериологическое исследование кала на УПФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сроки медицинской помощи в днях.
Минимальный | Средний | Максимальный |
14 | 30 | 130 |
Лечение из расчета 30 дней
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
В01.014.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А01.31.001 | Сбор жалоб и анамнеза при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 30 | ||||||
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А02.31.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А02.12.002 | Измерение АД на периферических артериях | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 48 | ||||||
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 64 | 60 | 84 | ||||||
А03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
А03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи развернутый | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 2 | 1 | 5 | ||||||
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1 | 6 | ||||||
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3 | 1 | 6 | ||||||
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3 | 1 | 6 | ||||||
А09.05.042 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
В03.005.06 | Коагулограмма | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
В03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | ||||||||||||
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1 | 6 | ||||||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 30 | ||||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 50 | ||||||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | ||||||
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1 | 1 | 2 | ||||||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 45 | ||||||
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | ||||||
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 8 | 5 | 10 | ||||||
А11.16.008 | Промывание желудка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О ) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
В01.015.01 | Прием(осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
В01.15.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,8 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
В01.028.01 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 24 | 20 | 30 | ||||||
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 24 | 20 | 30 | ||||||
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
А14.29.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 144 | 120 | 180 | ||||||
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 7 | 4 | 10 | ||||||
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 36 | 30 | 45 | ||||||
А25.31.001 | Назначение лекарственной терапии | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 40 | ||||||
А25.31.002 | Назначение диетической терапии | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
А25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
В01.070 | Гипер-, гипобарическая оксигенация | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 10 | 7 | 12 | ||||||
В01.070.01 | Прием (осмотр,консультация) врача-баротерапевта первичный | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
В01.070.02 | Прием (осмотр,консультация) врача-баротерапевта повторный | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 10 | 7 | 12 | ||||||
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 48 | 40 | 60 | ||||||
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 24 | 20 | 30 |
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||
А14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 0.2 | 1 | ||
А16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 0.2 | 1 | ||
А16.08.016 | Смена трахеостомической трубки | 0.05 | 2 | ||
А16.08.021 | Трахеотомия | 0.1 | 1 | ||
А16.08.20 | Закрытие трахеостомы | 0,1 | 1 |
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
В01.003.02 | Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
В01.003.03 | Суточное наблюдение врачом-реаниматологом | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
А25.31.012 | Назначение лекарственной терапии реаниматологом | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
А25.31.013 | Назначение диетической терапии реаниматологом | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
А25.31.014 | Назначение лечебно-охранительного режима реаниматологом | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А03.003.05 | Мониторинг основных параметров во время анестезии | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 24 | 20 | 30 | ||||||
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 24 | 20 | 30 | ||||||
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях ИВЛ | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 96 | 80 | 120 | ||||||
А14.008.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 48 | 40 | 60 | ||||||
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 24 | 20 | 30 | ||||||
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 48 | 40 | 60 |
Лекарственные средства для анестезиологического пособия
АХТ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначений | ОДД | ЭКД | |
1 уровень | 2 уровень | ||||
Средства для наркоза | Кетамин | 0.9 | 180 мг | 180 мг | |
Тиопентал натрия | 0.1 | 500 мг | 500 мг | ||
Местные анестетики | Лидокаин | 0.5 | 150 мг | 150 мг | |
Новокаин | 0.5 | 10 мл | 10 мл | ||
Миорелаксанты и антихолинэсте- разные средства | Суксаметония хлорид и йодид | 0,3 | 7,0 мл | 7,0 мл |
АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначений | ОДД | ЭКД |
Антитоксические сыворотки | ПБС тип А | 1 | 10000 МЕ | 20000 МЕ |
ПБС тип В | 1 | 5000 МЕ | 10000 МЕ | |
ПБС тип Е | 1 | 10000 МЕ | 20000 МЕ | |
Миорелаксанты и антихолинэсте- разные средства | Суксаметония хлорид и йодид | 0,3 | 7,0 мл | 7,0 мл |
Антибактериаль- ные препараты | Хлорамфеникол | 0,9 | 2,0 г | 20,0 г |
0,5 | 3,0 мл | 30,0 мл | ||
Ципрофлоксацин | 0,1 | 1,0 г | 10,0 г | |
Цефтриаксон | 0,1 | 2,0 г | 20,0 г | |
Цефтазидим | 0,1 | 2 г | 20 г | |
Цефазолин | 0,1 | 4 г | 40 г | |
Цефотаксим | 0,2 | 4 г | 40 г | |
Амикацин | 0,1 | 1,5 г | 15 г | |
Левофлоксацин | 0,1 | 1 г | 8 г | |
Нитроксолин | 0,3 | 400 мг | 4000 мг | |
Пипемидовая кислота | 0,1 | 800 мг | 8000 мг | |
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | Регидрон | 1 | 4 пор. | 20 пор. |
Р-р трисоли | 0,5 | 1,6 л | 16 л | |
Р-р хлосоли | 0,25 | 1,6 л | 16 л | |
Р-р ацесоли | 0,25 | 1,6 л | 16 л | |
Реамбирин | 0,8 | 400 мл | 1200 мл | |
Стерофундин | 0,2 | 1000 мл | 5000 мл | |
Растворы и плазмозамените- ли | Декстроза 5% | 1 | 400 мл | 4000 мл |
Реополиглюкин | 0,5 | 400 мл | 1200 мл | |
Венофундин | 0,2 | 500 мл | 2500 мл | |
Аминоплазмаль | 0,1 | 1000 мл | 3000 мл | |
Оликлиномель | 0,2 | 2,0 л | 6,0 л | |
Препараты крови | Альбумин | 0,2 | 200 мл | 600 мл |
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Преднизолон | 0,3 | 120 мг | 240 мг |
Дексаметазон | 0,2 | 9 мг | 18 мг | |
Средства для лечения сердечной недостаточности | Коргликон | 0,5 | 1 мл | 10 мл |
Строфантин | 0,5 | 1 мл | 10 мл | |
Диуретики | Фуросемид | 1 | 80 мг | 240 мг |
Антихолинэсте- разные вещества | Прозерин | 1 | 1,0 | 10,0 |
Антиангинальные средства | Триметилгидразония пропионат | 0,7 | 1г/10 мл | 10г/100 мл |
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Мексидол | 0,5 | 500 мг | 50006 мг |
Пирацетам+циннаризин | 1 | 1200/75 мг | 36000/2250 мг | |
Спазмолитичес- кие средства | Дротаверин | 0,5 | 6 мл | 30 мл |
Витамины | Пиридоксин | 1 | 1 мл | 15 мл |
Тиамина хлорид | 1 | 1 мл | 15 мл | |
Аскорбиновая кислота | 1 | 5 мл | 50 мл | |
Мильгамма | 0,2 | 4,0 мл | 40,0 мл | |
Церневит | 0,05 | 5,0 мл | 50,0 мл | |
Антигистаминные средства | Хлоропирамин | 0,5 | 2,0 | 6,0 мл |
Дифенгидрамин | 0,5 | 1,0 | 3,0 мл |
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
рекоменд. | min | maх | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | рекоменд. | min | max | ||
В01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапе- вта | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных средств при патологии легких | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 10 | 7 | 12 | ||||||
А21.01.001 | Общий массаж | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 10 | 7 | 12 | ||||||
А21.01.004 | Массаж рук | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 10 | 7 | 12 | ||||||
А21.01.009 | Массаж ног | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 10 | 7 | 12 |
Наименование исхода заболевания | Общая характеристика исхода | Критерии и признаки исхода заболевания при данной модели пациента |
Восстановление здоровья | При остром заболевании полное исчезновение всех симптомов, отсутствие остаточных явлений, астении и т.д. | |
Выздоровление с полным восстановлением физиологического процесса или функции | При остром заболевании полное исчезновение всех симптомов , могут иметь место остаточные явления, астения. | 90 % |
Выздоровление с частичным нарушением физиологического процесса, функции или потери части органа | При остром заболевании практически полное исчезновение всех симптомов, но имеют место остаточные явления в виде частичных нарушений отдельных функций или потеря части органа | 5 % |
Выздоровление с полным нарушением физиологического процесса, функции или потерей части органа | При остром заболевании практически полное исчезновение всех симптомов, но имеет место полная потеря отдельных функций или утрата органа | |
Ремиссия | Полное исчезновение клинических, лабораторных и инструментальных признаков хронического заболевания | |
Улучшение состояния | Уменьшение выраженности симптоматики без излечения | |
Стабилизация | Отсутствие как положительной, так и отрицательной динамики в течении хронического заболевания | |
Компенсация функции | Частичное или полное замещение утраченной в результате болезни функции органа или ткани после трансплантации (протезирования органа или ткани, бужирования, имплантации) | |
Хронизация | Переход острого процесса в хронический | |
Прогрессирование | Нарастание симптоматики, появление новых осложнений, ухудшение течения процесса при остром или хроническом заболевании | |
Отсутствие эффекта | Отсутствие видимого положительного ответа при проведении терапии | |
Развитие ятрогенных осложнений | Появление новых заболеваний, обусловленных проводимой терапией: аллергическая реакция. | 0,015 % |
Развитие нового заболевания, связанного с основным | Присоединение нового заболевания, появление которого этиологически или патогенетически связано с исходным заболеванием | |
Летальный исход | Наступление смерти в результате заболевания | 0,01 % |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Стандарт медицинской помощи больным ботулизмом
Текст стандарта опубликован в “Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области” от 30 августа 2008 г. N 46/1
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Министерства здравоохранения Астраханской области от 3 октября 2013 г. N 97П приказ, утвердивший настоящий стандарт признан утратившим силу